04/04/2024
It was published last April 2, 2024, the Ministerial Order 128/2004 amending the Ministerial Order 182/2018, of June 22, that establishes the minimum working conditions for administrative employees who do not fall within the scope of application of specific collective bargaining agreements.
This Order updates the salary scale for 2024.
I – Scope of application
The Ministerial Order is applicable, within the continental territory (it excludes Madeira and Azores), to administrative staff employed by companies whose area of activity does not allow the affiliation in a legally established employers association.
II – New salary scale
Levels | Professional categories | Minimum monthly wage € |
I | Director de serviços Secretário-geral | 1,297.00 |
II | Analista de informática Chefe de serviços Contabilista certificado Inspector administrativo | 1,258.00 |
III | Programador de informática Tesoureiro Técnico de apoio jurídico III Técnico de computador III Técnico de contabilidade III Técnico de estatística III Técnico de recursos humanos III | 1,177.00 |
IV | Técnico de apoio jurídico II Técnico de computador II Técnico de contabilidade II Técnico de estatística II Técnico de recursos humanos II | 1,084.00 |
V | Chefe de secção Técnico de apoio jurídico I Técnico de computador I Técnico de contabilidade I Técnico de estatística I Técnico de recursos humanos I Vigilante de 1.ª | 1,003.00 |
VI | Analista de funções Correspondente em línguas estrangeiras Documentalista Planeador de informática de 1.ª Técnico administrativo Técnico de secretariado Tradutor Vigilante de 2.ª | 944.00 |
VII | Assistente administrativo de 1.ª Caixa Operador de computador de 1.ª Operador de máquinas auxiliares de 1.ª Planeador de informática de 2.ª | 851.00 |
VIII | Assistente administrativo de 2.ª Assistente de consultório de 1.ª Cobrador de 1.ª Controlador de informática de 1.ª Operador de computador de 2.ª Operador de máquinas auxiliares de 2.ª Recepcionista de 1.ª | 840.00 |
IX | Assistente administrativo de 3.ª Assistente de consultório de 2.ª Cobrador de 2.ª Chefe de trabalhadores auxiliares Controlador de informática de 2.ª Operador de tratamento de texto de 1.ª Recepcionista de 2.ª Telefonista de 1.ª | 834.00 |
X | Assistente administrativo de 3.ª (até um ano) Contínuo de 1.ª Operador de tratamento de texto de 2.ª Porteiro de 1.ª Recepcionista de 2.ª (até 4 meses) Telefonista de 2.ª | 828.00 |
XI | Contínuo de 2.ª Porteiro de 2.ª Trabalhador de limpeza | 820.00 |
III – Entry into force
The updated version of the Ministerial Order will enter into force on March 8, 2024, being that the new salary scale is applicable as of March 1, 2024.