04/04/2024
Foi publicada no dia 2 de Abril de 2024 a Portaria n.º 128/2024, que procede à sexta alteração à Portaria n.º 182/2018, de 22 de Junho, que prevê as condições mínimas de trabalho para os trabalhadores administrativos (“PCT dos Trabalhadores Administrativos”) não abrangidos por regulamentação colectiva específica.
A Portaria agora publicada vem actualizar a tabela salarial aplicável.
I – Âmbito de aplicação
A PCT dos Trabalhadores Administrativos é aplicável, no território do continente, aos trabalhadores administrativos ao serviço de empregadores que exerçam actividade pela qual não se possam filiar em associação de empregadores legalmente constituída.
II – Nova tabela salarial
Níveis | Profissões e categorias profissionais | Remuneração mínima mensal € |
I | Director de serviços Secretário-geral | 1.297,00 |
II | Analista de informática Chefe de serviços Contabilista certificado Inspector administrativo | 1.258,00 |
III | Programador de informática Tesoureiro Técnico de apoio jurídico III Técnico de computador III Técnico de contabilidade III Técnico de estatística III Técnico de recursos humanos III | 1.177,00 |
IV | Técnico de apoio jurídico II Técnico de computador II Técnico de contabilidade II Técnico de estatística II Técnico de recursos humanos II | 1.084,00 |
V | Chefe de secção Técnico de apoio jurídico I Técnico de computador I Técnico de contabilidade I Técnico de estatística I Técnico de recursos humanos I Vigilante de 1.ª | 1.003,00 |
VI | Analista de funções Correspondente em línguas estrangeiras Documentalista Planeador de informática de 1.ª Técnico administrativo Técnico de secretariado Tradutor Vigilante de 2.ª | 944,00 |
VII | Assistente administrativo de 1.ª Caixa Operador de computador de 1.ª Operador de máquinas auxiliares de 1.ª Planeador de informática de 2.ª | 851,00 |
VIII | Assistente administrativo de 2.ª Assistente de consultório de 1.ª Cobrador de 1.ª Controlador de informática de 1.ª Operador de computador de 2.ª Operador de máquinas auxiliares de 2.ª Recepcionista de 1.ª | 840,00 |
IX | Assistente administrativo de 3.ª Assistente de consultório de 2.ª Cobrador de 2.ª Chefe de trabalhadores auxiliares Controlador de informática de 2.ª Operador de tratamento de texto de 1.ª Recepcionista de 2.ª Telefonista de 1.ª | 834,00 |
X | Assistente administrativo de 3.ª (até um ano) Contínuo de 1.ª Operador de tratamento de texto de 2.ª Porteiro de 1.ª Recepcionista de 2.ª (até 4 meses) Telefonista de 2.ª | 828,00 |
XI | Contínuo de 2.ª Porteiro de 2.ª Trabalhador de limpeza | 820,00 |
III – Entrada em vigor
A versão actualizada da PCT dos Trabalhadores administrativos entra em vigor no dia 8 de Março de 2024, sendo que a nova tabela salarial produz efeitos a partir de 1 de Março de 2024.